Here is Product Details Sticky Short Info
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 600 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1188 kJ | = 7128 kJ |
| Total masti | = 26.5 g | = 159 g |
| od kojih su zasićene masti | = 12.4 g | = 74.4 g |
| Ugljeni hidrati | = 0.9 g | = 5.4 g |
| od kojih su šećeri | = 0.1 g | = 0.6 g |
| Energija kcal | = 287 kcl | = 1722 kcl |
| So | = 2.3 g | = 13.8 g |
| Belančevine | = 11.3 g | = 67.8 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 600 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1188 kJ | = 7128 kJ |
| Total masti | = 26.5 g | = 159 g |
| od kojih su zasićene masti | = 12.4 g | = 74.4 g |
| Ugljeni hidrati | = 0.9 g | = 5.4 g |
| od kojih su šećeri | = 0.1 g | = 0.6 g |
| Energija kcal | = 287 kcl | = 1722 kcl |
| So | = 2.3 g | = 13.8 g |
| Belančevine | = 11.3 g | = 67.8 g |
ELIT FOODS DOO
Dobavljač
ELIT FOODS DOO
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati sveže na temperaturi 2C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 2C
