Here is Product Details Sticky Short Info
Excellent
Svinjska kolenica 730g
730 gr
1369.85 rsd/Kg
730 gr
1369.85 rsd/Kg
999
99 RSD
Svinjska kolenica 730g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Per | 100 g | 730 g |
---|---|---|
Energija kj | = 782 kJ | = 5708.6 kJ |
Total masti | = 12.5 g | = 91.25 g |
od kojih su zasićene masti | = 10.5 g | = 76.65 g |
Ugljeni hidrati | = 0.4 g | = 2.92 g |
od kojih su šećeri | = 0.1 g | = 0.73 g |
Energija kcal | = 188 kcl | = 1372.4 kcl |
So | = 2.1 g | = 15.33 g |
Belančevine | = 18.4 g | = 134.32 g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 730 g |
---|---|---|
Energija kj | = 782 kJ | = 5708.6 kJ |
Total masti | = 12.5 g | = 91.25 g |
od kojih su zasićene masti | = 10.5 g | = 76.65 g |
Ugljeni hidrati | = 0.4 g | = 2.92 g |
od kojih su šećeri | = 0.1 g | = 0.73 g |
Energija kcal | = 188 kcl | = 1372.4 kcl |
So | = 2.1 g | = 15.33 g |
Belančevine | = 18.4 g | = 134.32 g |
Može sadržati: Riba, Mleko, Celer, Gluten
Alergeni
Može sadržati: Riba, Mleko, Celer, Gluten
ELIT FOODS DOO
Dobavljač
ELIT FOODS DOO
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati sveže na temperaturi 4C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 4C
Svinjska kolenica
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Svinjska kolenica
Termicki obradjen proizvod.Svojstven proizvodu.Meso je po povrsini tamno.Na preseku meso je svetlo belo do crvenkasto
Napomena
Termicki obradjen proizvod.Svojstven proizvodu.Meso je po povrsini tamno.Na preseku meso je svetlo belo do crvenkasto