Here is Product Details Sticky Short Info
Sussina
Zasladjivac Sussina 650 tableta
99
Zasladjivac Sussina 650 tableta
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
| Total masti | = 0. g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 0. g | 0. g |
| od kojih su šećeri | = 0. g | 0. g |
| Bakar | = 0. g | 0. g |
| Energija kcal | = 0. kcl | 0. kcl |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| Gvožđe | = 0. g | 0. g |
| Magnezijum | = 0. g | 0. g |
| Niacin | = 0. g | 0. g |
| Fosfor | = 0. g | 0. g |
| Kalijum | = 0. g | 0. g |
| Riboflavin | = 0. g | 0. g |
| So | = 0. g | 0. g |
| Natrijum | = 0. g | 0. g |
| Tiamin | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin C | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Cink | = 0. g | 0. g |
| Belančevine | = 0. g | 0. g |
| Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
| Energija kj | = 0. kJ | 0. kJ |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
| Total masti | = 0. g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 0. g | 0. g |
| od kojih su šećeri | = 0. g | 0. g |
| Bakar | = 0. g | 0. g |
| Energija kcal | = 0. kcl | 0. kcl |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| Gvožđe | = 0. g | 0. g |
| Magnezijum | = 0. g | 0. g |
| Niacin | = 0. g | 0. g |
| Fosfor | = 0. g | 0. g |
| Kalijum | = 0. g | 0. g |
| Riboflavin | = 0. g | 0. g |
| So | = 0. g | 0. g |
| Natrijum | = 0. g | 0. g |
| Tiamin | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin C | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Cink | = 0. g | 0. g |
| Belančevine | = 0. g | 0. g |
| Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
| Energija kj | = 0. kJ | 0. kJ |
zasladjivač natrijum ciklamat, zasladjivač natrijum saharin, punilac natrijum bikarbonat, sredstvo za zakiseljavanje mononatrijum citrat
Sastojci
zasladjivač natrijum ciklamat, zasladjivač natrijum saharin, punilac natrijum bikarbonat, sredstvo za zakiseljavanje mononatrijum citrat
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
MEDICO PHARM SERVIS DOO
Dobavljač
MEDICO PHARM SERVIS DOO
Austrija
Zemlja porekla
Austrija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Zasladjivac Sussina 650 tableta
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Zasladjivac Sussina 650 tableta
Recenzije potrošača
3
(1 Recenzije)
(1)
