Here is Product Details Sticky Short Info
Waterdrop
Microdrink berry lite Waterdrop 12/1
99
Microdrink berry lite Waterdrop 12/1
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| So | = 0.03 g | = 0.03 g |
| Vitamin A | = 32 mg | = 32 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 5 um | = 5 um |
| Cink | = 0.3 mg | = 0.3 mg |
| Vitamin E | = 0.72 mg | = 0.72 mg |
| Vitamin C | = 16 mg | = 16 mg |
| Vitamin B6 | = 0.14 mg | = 0.14 mg |
| Vitamin B12 | = 0.25 um | = 0.25 um |
| Tiamin | = 0.11 mg | = 0.11 mg |
| Pantotenske kiseline | = 0.6 mg | = 0.6 mg |
| Niacin | = 1.6 mg | = 1.6 mg |
| Magnezijum | = 11.25 mg | = 11.25 mg |
| Energija kcal | = 1 kcl | = 1 kcl |
| Hlorid | = 24 mg | = 24 mg |
| Kalcijum | = 24 mg | = 24 mg |
| Energija kj | = 3 kJ | = 3 kJ |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| So | = 0.03 g | = 0.03 g |
| Vitamin A | = 32 mg | = 32 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 5 um | = 5 um |
| Cink | = 0.3 mg | = 0.3 mg |
| Vitamin E | = 0.72 mg | = 0.72 mg |
| Vitamin C | = 16 mg | = 16 mg |
| Vitamin B6 | = 0.14 mg | = 0.14 mg |
| Vitamin B12 | = 0.25 um | = 0.25 um |
| Tiamin | = 0.11 mg | = 0.11 mg |
| Pantotenske kiseline | = 0.6 mg | = 0.6 mg |
| Niacin | = 1.6 mg | = 1.6 mg |
| Magnezijum | = 11.25 mg | = 11.25 mg |
| Energija kcal | = 1 kcl | = 1 kcl |
| Hlorid | = 24 mg | = 24 mg |
| Kalcijum | = 24 mg | = 24 mg |
| Energija kj | = 3 kJ | = 3 kJ |
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
ATLANTIC BRANDS DOO
Dobavljač
ATLANTIC BRANDS DOO
Nemačka
Zemlja porekla
Nemačka
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
