Here is Product Details Sticky Short Info
Waterdrop
Microdrink Waterdrop grapefruit 12/1
99
Microdrink Waterdrop grapefruit 12/1
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 5 kJ | = 5 kJ |
| Energija kcal | = 1 kcl | = 1 kcl |
| Folna kiselina | = 10 um | = 10 um |
| Niacin | = 0.8 mg | = 0.8 mg |
| Pantotenske kiseline | = 0.3 mg | = 0.3 mg |
| So | = 0.03 g | = 0.03 g |
| Tiamin | = 0.06 mg | = 0.06 mg |
| Vitamin B12 | = 0.13 um | = 0.13 um |
| Vitamin B6 | = 0.07 mg | = 0.07 mg |
| Vitamin C | = 4 mg | = 4 mg |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 5 kJ | = 5 kJ |
| Energija kcal | = 1 kcl | = 1 kcl |
| Folna kiselina | = 10 um | = 10 um |
| Niacin | = 0.8 mg | = 0.8 mg |
| Pantotenske kiseline | = 0.3 mg | = 0.3 mg |
| So | = 0.03 g | = 0.03 g |
| Tiamin | = 0.06 mg | = 0.06 mg |
| Vitamin B12 | = 0.13 um | = 0.13 um |
| Vitamin B6 | = 0.07 mg | = 0.07 mg |
| Vitamin C | = 4 mg | = 4 mg |
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
ATLANTIC BRANDS DOO
Dobavljač
ATLANTIC BRANDS DOO
Nemačka
Zemlja porekla
Nemačka
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
