Here is Product Details Sticky Short Info
Dr Oetker
Ovs.kasa coko.malina Natural Vibe 60g
49
Ovs.kasa coko.malina Natural Vibe 60g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 60 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1416 g | = 849.6 g |
| Total masti | = 6 g | = 3.6 g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 45 g | = 27 g |
| od kojih su šećeri | = 0. g | = 0. g |
| iz kojih su polioli | = 13 g | = 7.8 g |
| Energija kcal | = 337 kcl | = 202.2 kcl |
| Molibden | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 0. g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 17 kJ | = 10.2 kJ |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 60 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1416 g | = 849.6 g |
| Total masti | = 6 g | = 3.6 g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 45 g | = 27 g |
| od kojih su šećeri | = 0. g | = 0. g |
| iz kojih su polioli | = 13 g | = 7.8 g |
| Energija kcal | = 337 kcl | = 202.2 kcl |
| Molibden | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 0. g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 17 kJ | = 10.2 kJ |
Sadrži: Soja
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Može sadržati: Mleko, Gluten
Alergeni
Sadrži: Soja
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Može sadržati: Mleko, Gluten
DR OETKER DOO
Dobavljač
DR OETKER DOO
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
