Here is Product Details Sticky Short Info
Dobra ovsena kasa
Kasa badem,med i ukus vanile 60g
99
Kasa badem,med i ukus vanile 60g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 60 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1764 kJ | = 1058.4 kJ |
| Total masti | = 12 g | = 7.2 g |
| od kojih su zasićene masti | = 1.5 g | = 0.9 g |
| Ugljeni hidrati | = 63 g | = 37.8 g |
| od kojih su šećeri | = 18 g | = 10.8 g |
| Energija kcal | = 419 kcl | = 251.4 kcl |
| Folna kiselina | = 60 um | = 36 um |
| Niacin | = 4.8 mg | = 2.88 mg |
| Pantotenske kiseline | = 1.8 mg | = 1.08 mg |
| Riboflavin | = 0.42 mg | = 0.252 mg |
| So | = 0.23 g | = 0.138 g |
| Tiamin | = 0.33 mg | = 0.198 mg |
| Vitamin B12 | = 0.75 um | = 0.45 um |
| Vitamin B6 | = 0.42 mg | = 0.252 mg |
| Vitamin C | = 24 mg | = 14.4 mg |
| Vitamin E | = 3.6 mg | = 2.16 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 15 um | = 9 um |
| Belančevine | = 12 g | = 7.2 g |
| Dijetska vlakna | = 5.7 g | = 3.42 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 60 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1764 kJ | = 1058.4 kJ |
| Total masti | = 12 g | = 7.2 g |
| od kojih su zasićene masti | = 1.5 g | = 0.9 g |
| Ugljeni hidrati | = 63 g | = 37.8 g |
| od kojih su šećeri | = 18 g | = 10.8 g |
| Energija kcal | = 419 kcl | = 251.4 kcl |
| Folna kiselina | = 60 um | = 36 um |
| Niacin | = 4.8 mg | = 2.88 mg |
| Pantotenske kiseline | = 1.8 mg | = 1.08 mg |
| Riboflavin | = 0.42 mg | = 0.252 mg |
| So | = 0.23 g | = 0.138 g |
| Tiamin | = 0.33 mg | = 0.198 mg |
| Vitamin B12 | = 0.75 um | = 0.45 um |
| Vitamin B6 | = 0.42 mg | = 0.252 mg |
| Vitamin C | = 24 mg | = 14.4 mg |
| Vitamin E | = 3.6 mg | = 2.16 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 15 um | = 9 um |
| Belančevine | = 12 g | = 7.2 g |
| Dijetska vlakna | = 5.7 g | = 3.42 g |
Sadrži: Soja
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Mleko, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Jaja
Može sadržati: Susam, Kikiriki, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Soja
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Mleko, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Jaja
Može sadržati: Susam, Kikiriki, Jezgrasto voće, Gluten
LOMAX COMPANY doo
Dobavljač
LOMAX COMPANY doo
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Dobra ovsena kasa sa bademima,medom i ukusom vanile 60g
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Dobra ovsena kasa sa bademima,medom i ukusom vanile 60g
Dobra ovsena kasa se proizvodi po originalnoj recepturi,od zdravih sastojaka vrhunskog kvaliteta,po najvisim standardima za bezbednost hrane.Takodje,Dobra ovsena kasa je obogacena vitaminima i mineralima,sto dodatno povecava njenu nutritivnu vrednost.Proiz
Napomena
Dobra ovsena kasa se proizvodi po originalnoj recepturi,od zdravih sastojaka vrhunskog kvaliteta,po najvisim standardima za bezbednost hrane.Takodje,Dobra ovsena kasa je obogacena vitaminima i mineralima,sto dodatno povecava njenu nutritivnu vrednost.Proiz
