Here is Product Details Sticky Short Info
Nestle
Corn flakes jagoda 450gr
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Corn flakes jagoda 450gr
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1590 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 1.1 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.4 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 375 kcl | = 0. kcl |
| Folna kiselina | = 172 um | = 0. um |
| Niacin | = 16 mg | = 0. mg |
| Pantotenske kiseline | = 3.6 mg | = 0. mg |
| Riboflavin | = 1.3 mg | = 0. mg |
| So | = 1.06 g | = 0. g |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 1.2 mg | = 0. mg |
| Vitamin C | = 0. | = 0. |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 5.9 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 4.8 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1590 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 1.1 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.4 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 375 kcl | = 0. kcl |
| Folna kiselina | = 172 um | = 0. um |
| Niacin | = 16 mg | = 0. mg |
| Pantotenske kiseline | = 3.6 mg | = 0. mg |
| Riboflavin | = 1.3 mg | = 0. mg |
| So | = 1.06 g | = 0. g |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 1.2 mg | = 0. mg |
| Vitamin C | = 0. | = 0. |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 5.9 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 4.8 g | = 0. g |
Sadrži: Soja
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Mleko, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Alergeni
Sadrži: Soja
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Mleko, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
MERCATA VT DOO
Dobavljač
MERCATA VT DOO
Poljska
Zemlja porekla
Poljska
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi