Here is Product Details Sticky Short Info
Maxi pijaca
Krompir baby 1 kg
Ustedi 14% i kupi za 179.99 rsd
Od 3. 12. 2025. do 10. 12. 2025.
99
Krompir baby 1 kg
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 341 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 0.18 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.038 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 16.2 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 0.78 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 80.5 kcl | = 0. kcl |
| So | = 0.016 g | = 0. g |
| Belančevine | = 2.16 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 1.8 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 341 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 0.18 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.038 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 16.2 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 0.78 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 80.5 kcl | = 0. kcl |
| So | = 0.016 g | = 0. g |
| Belančevine | = 2.16 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 1.8 g | = 0. g |
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
PARMENTINE
Dobavljač
PARMENTINE
Francuska
Zemlja porekla
Francuska
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Artikal moze biti poreklom iz neke od zemalja Francuska
Napomena
Artikal moze biti poreklom iz neke od zemalja Francuska
Recenzije potrošača
5
(3 Recenzije)
(3)
