Here is Product Details Sticky Short Info
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 150 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 106 kJ | = 159 kJ |
| Total masti | = 0.2 g | = 0.3 g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.08 g | = 0.12 g |
| Ugljeni hidrati | = 2.39 g | = 3.585 g |
| od kojih su šećeri | = 1.44 g | = 2.16 g |
| Energija kcal | = 25 kcl | = 37.5 kcl |
| Kalijum | = 206 mg | = 309 mg |
| So | = 0.01 g | = 0.015 g |
| Vitamin C | 0.028 g | = 0.042 g |
| Belančevine | = 2.54 g | = 3.81 g |
| Dijetska vlakna | = 1.88 g | = 2.82 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 150 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 106 kJ | = 159 kJ |
| Total masti | = 0.2 g | = 0.3 g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.08 g | = 0.12 g |
| Ugljeni hidrati | = 2.39 g | = 3.585 g |
| od kojih su šećeri | = 1.44 g | = 2.16 g |
| Energija kcal | = 25 kcl | = 37.5 kcl |
| Kalijum | = 206 mg | = 309 mg |
| So | = 0.01 g | = 0.015 g |
| Vitamin C | 0.028 g | = 0.042 g |
| Belančevine | = 2.54 g | = 3.81 g |
| Dijetska vlakna | = 1.88 g | = 2.82 g |
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
FLORA FOODS DOO
Dobavljač
FLORA FOODS DOO
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
