Here is Product Details Sticky Short Info
Frikom
Smrz.oslic filet 400g Frikom
99
Smrz.oslic filet 400g Frikom
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | 344 kJ | 0. kJ |
| Total masti | 1.3 g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | 0.1 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | 0.5 g | 0. g |
| od kojih su šećeri | 0. g | 0. g |
| Energija kcal | 81 kcl | 0. kcl |
| So | 0.09 g | 0. g |
| Belančevine | 17 g | 0. g |
| Dijetska vlakna | 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | 344 kJ | 0. kJ |
| Total masti | 1.3 g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | 0.1 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | 0.5 g | 0. g |
| od kojih su šećeri | 0. g | 0. g |
| Energija kcal | 81 kcl | 0. kcl |
| So | 0.09 g | 0. g |
| Belančevine | 17 g | 0. g |
| Dijetska vlakna | 0. g | 0. g |
Sadrži: Riba
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Riba
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
FRIKOM DOO
Dobavljač
FRIKOM DOO
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
