Here is Product Details Sticky Short Info
FRIKOM DOO
Sladoled velvet vanilla 900ml
49
Sladoled velvet vanilla 900ml
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 811 kJ | = 811 kJ |
| Total masti | = 8.5 g | = 8.5 g |
| od kojih su zasićene masti | = 7.4 g | = 7.4 g |
| Ugljeni hidrati | = 26 g | = 26 g |
| od kojih su šećeri | = 21 g | = 21 g |
| Energija kcal | = 193 kcl | = 193 kcl |
| So | = 0.14 g | = 0.14 g |
| Natrijum | = 0.06 mg | = 0.06 mg |
| Belančevine | = 3.1 g | = 3.1 g |
| Dijetska vlakna | = 0.2 g | = 0.2 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 811 kJ | = 811 kJ |
| Total masti | = 8.5 g | = 8.5 g |
| od kojih su zasićene masti | = 7.4 g | = 7.4 g |
| Ugljeni hidrati | = 26 g | = 26 g |
| od kojih su šećeri | = 21 g | = 21 g |
| Energija kcal | = 193 kcl | = 193 kcl |
| So | = 0.14 g | = 0.14 g |
| Natrijum | = 0.06 mg | = 0.06 mg |
| Belančevine | = 3.1 g | = 3.1 g |
| Dijetska vlakna | = 0.2 g | = 0.2 g |
Sadrži: Mleko, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Alergeni
Sadrži: Mleko, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
FRIKOM DOO
Dobavljač
FRIKOM DOO
Hrvatska
Zemlja porekla
Hrvatska
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Sladoled velvet vanilla 900ml
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Sladoled velvet vanilla 900ml
Sladoled ukusa burbon vanile
Napomena
Sladoled ukusa burbon vanile
