Here is Product Details Sticky Short Info
Frikom
Sladoled QuattroKapri Frikom 1600ml/933g
99
Sladoled QuattroKapri Frikom 1600ml/933g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 801 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 9.1 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 6.7 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 25 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 21 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 193 kcl | = 0. kcl |
| So | = 0.14 g | = 0. g |
| Belančevine | = 2.7 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0.9 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 801 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 9.1 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 6.7 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 25 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 21 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 193 kcl | = 0. kcl |
| So | = 0.14 g | = 0. g |
| Belančevine | = 2.7 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0.9 g | = 0. g |
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
FRIKOM DOO
Dobavljač
FRIKOM DOO
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
