Here is Product Details Sticky Short Info
Nestle
Sladoled Pirulo lubenica 5x73ml/350g
99
Sladoled Pirulo lubenica 5x73ml/350g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 67 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 372 kJ | = 249.24 kJ |
| Total masti | = 0.2 g | = 0.134 g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.1 g | = 0.067 g |
| Ugljeni hidrati | = 21 g | = 14.07 g |
| od kojih su šećeri | = 16 g | = 10.72 g |
| Energija kcal | = 88 kcl | = 58.96 kcl |
| So | = 0.01 g | = 0.007 g |
| Belančevine | = 0.1 g | = 0.067 g |
| Dijetska vlakna | = 0.3 g | = 0.201 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 67 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 372 kJ | = 249.24 kJ |
| Total masti | = 0.2 g | = 0.134 g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.1 g | = 0.067 g |
| Ugljeni hidrati | = 21 g | = 14.07 g |
| od kojih su šećeri | = 16 g | = 10.72 g |
| Energija kcal | = 88 kcl | = 58.96 kcl |
| So | = 0.01 g | = 0.007 g |
| Belančevine | = 0.1 g | = 0.067 g |
| Dijetska vlakna | = 0.3 g | = 0.201 g |
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Gluten
Može sadržati: Soja, Mleko, Jezgrasto voće, Jaja
Alergeni
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Gluten
Može sadržati: Soja, Mleko, Jezgrasto voće, Jaja
FRONERI ADRIATIC DOO STARI BAN
Dobavljač
FRONERI ADRIATIC DOO STARI BAN
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Recenzije potrošača
5
(1 Recenzije)
(1)
