Here is Product Details Sticky Short Info
Maxi
Integ.keks pomorandza&cija seme Maxi150g
99
Integ.keks pomorandza&cija seme Maxi150g
- Omiljene cene su uvek niske cene.
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 9.2 g |
|---|---|---|
| Hrom | = 0. | = 0. |
| Bakar | = 0. | = 0. |
| Energija kj | = 1966 kJ | = 180.872 kJ |
| Total masti | = 21.1 g | = 1.941 g |
| od kojih su zasićene masti | = 9.5 g | = 0.874 g |
| Kalcijum | = 0. | = 0. |
| Ugljeni hidrati | = 58 g | = 5.336 g |
| od kojih su šećeri | = 22.3 g | = 2.052 g |
| iz kojih su polioli | = 0. | = 0. |
| od kojih je skrob | = 0. | = 0. |
| Hlorid | = 0. | = 0. |
| Dijetska vlakna | = 8 g | = 0.736 g |
| Mangan | = 0. | = 0. |
| Energija kcal | = 470 kcl | = 43.24 kcl |
| od kojih su mono nezasićene masti | = 0. | = 0. |
| od kojih su poli nezasićene masti | = 0. | = 0. |
| od kojih su trans masti | = 0. | = 0. |
| Fluorid | = 0. | = 0. |
| Folna kiselina | = 0. | = 0. |
| Jod | = 0. | = 0. |
| Gvožđe | = 0. | = 0. |
| Magnezijum | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Fosfor | = 0. | = 0. |
| Kalijum | = 0. | = 0. |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| So | = 0.6 g | = 0.055 g |
| Selen | = 0. | = 0. |
| Natrijum | = 0. | = 0. |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Molibden | = 0. | = 0. |
| Vitamin C | = 0. | = 0. |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin K | = 0. | = 0. |
| Cink | = 0. | = 0. |
| Mineralne soli | = 0. | = 0. |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
| Vitamin A | = 0. | = 0. |
| Vitamin D | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 7.9 g | = 0.727 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 9.2 g |
|---|---|---|
| Hrom | = 0. | = 0. |
| Bakar | = 0. | = 0. |
| Energija kj | = 1966 kJ | = 180.872 kJ |
| Total masti | = 21.1 g | = 1.941 g |
| od kojih su zasićene masti | = 9.5 g | = 0.874 g |
| Kalcijum | = 0. | = 0. |
| Ugljeni hidrati | = 58 g | = 5.336 g |
| od kojih su šećeri | = 22.3 g | = 2.052 g |
| iz kojih su polioli | = 0. | = 0. |
| od kojih je skrob | = 0. | = 0. |
| Hlorid | = 0. | = 0. |
| Dijetska vlakna | = 8 g | = 0.736 g |
| Mangan | = 0. | = 0. |
| Energija kcal | = 470 kcl | = 43.24 kcl |
| od kojih su mono nezasićene masti | = 0. | = 0. |
| od kojih su poli nezasićene masti | = 0. | = 0. |
| od kojih su trans masti | = 0. | = 0. |
| Fluorid | = 0. | = 0. |
| Folna kiselina | = 0. | = 0. |
| Jod | = 0. | = 0. |
| Gvožđe | = 0. | = 0. |
| Magnezijum | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Fosfor | = 0. | = 0. |
| Kalijum | = 0. | = 0. |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| So | = 0.6 g | = 0.055 g |
| Selen | = 0. | = 0. |
| Natrijum | = 0. | = 0. |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Molibden | = 0. | = 0. |
| Vitamin C | = 0. | = 0. |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin K | = 0. | = 0. |
| Cink | = 0. | = 0. |
| Mineralne soli | = 0. | = 0. |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
| Vitamin A | = 0. | = 0. |
| Vitamin D | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 7.9 g | = 0.727 g |
Sastojci: integralno pšenicno BRAŠNO
(40%), OVSENE pahuljice (16%), biljna
mast (palma), smeđi šecer, visoko
fruktozni sirup, cia seme (5%), sredstva
za dizanje testa (amonijum-hidrogenkarbonat,
natrijum-hidrogenkarbonat),
pomorandža u prahu (0,4%), ekstrakt
JEČMENOG slada, so, aroma.
Sastojci
Sastojci: integralno pšenicno BRAŠNO
(40%), OVSENE pahuljice (16%), biljna
mast (palma), smeđi šecer, visoko
fruktozni sirup, cia seme (5%), sredstva
za dizanje testa (amonijum-hidrogenkarbonat,
natrijum-hidrogenkarbonat),
pomorandža u prahu (0,4%), ekstrakt
JEČMENOG slada, so, aroma.
Sadrži: Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja
Može sadržati: Mleko, Jezgrasto voće
Alergeni
Sadrži: Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja
Može sadržati: Mleko, Jezgrasto voće
BELINA doo
Dobavljač
BELINA doo
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Keks od integralnog brašna sa ovsenim pahuljicama, čia semenom i pomorandžom.
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Keks od integralnog brašna sa ovsenim pahuljicama, čia semenom i pomorandžom.

