Here is Product Details Sticky Short Info
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1811 kJ | = 1811 kJ |
| Total masti | = 12 g | = 12 g |
| od kojih su zasićene masti | = 6.6 g | = 6.6 g |
| Ugljeni hidrati | = 68 g | = 68 g |
| od kojih su šećeri | = 21 g | = 21 g |
| Energija kcal | = 430 kcl | = 430 kcl |
| Gvožđe | = 2.1 mg | = 2.1 mg |
| Niacin | = 18 mg | = 18 mg |
| Fosfor | = 130 mg | = 130 mg |
| So | = 0.96 g | = 0.96 g |
| Tiamin | = 0.9 mg | = 0.9 mg |
| Vitamin B6 | = 2 mg | = 2 mg |
| Vitamin E | = 2 mg | = 2 mg |
| Belančevine | = 11 g | = 11 g |
| Dijetska vlakna | = 3 g | = 3 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1811 kJ | = 1811 kJ |
| Total masti | = 12 g | = 12 g |
| od kojih su zasićene masti | = 6.6 g | = 6.6 g |
| Ugljeni hidrati | = 68 g | = 68 g |
| od kojih su šećeri | = 21 g | = 21 g |
| Energija kcal | = 430 kcl | = 430 kcl |
| Gvožđe | = 2.1 mg | = 2.1 mg |
| Niacin | = 18 mg | = 18 mg |
| Fosfor | = 130 mg | = 130 mg |
| So | = 0.96 g | = 0.96 g |
| Tiamin | = 0.9 mg | = 0.9 mg |
| Vitamin B6 | = 2 mg | = 2 mg |
| Vitamin E | = 2 mg | = 2 mg |
| Belančevine | = 11 g | = 11 g |
| Dijetska vlakna | = 3 g | = 3 g |
Sadrži: Soja, Mleko, Kikiriki, Jezgrasto voće, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Jaja
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko, Kikiriki, Jezgrasto voće, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Jaja
KONCERN BAMBI A.D. POZAREVAC
Dobavljač
KONCERN BAMBI A.D. POZAREVAC
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
