Here is Product Details Sticky Short Info
Lino
Krem Lino lada duo 350g
350 gr
1342.83 rsd/Kg
350 gr
1342.83 rsd/Kg
469
99 RSD
Krem Lino lada duo 350g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Belančevine | = 0. g | = 0. g |
Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
Vitamin C | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
Tiamin | = 0. g | = 0. g |
So | = 0. g | = 0. g |
Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
Niacin | = 0. g | = 0. g |
Magnezijum | = 0. g | = 0. g |
Gvožđe | = 0. g | = 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
Energija kcal | = 0. g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 0. g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0. g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
Total masti | = 0. g | = 0. g |
Energija kj | = 0. g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Belančevine | = 0. g | = 0. g |
Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
Vitamin C | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
Tiamin | = 0. g | = 0. g |
So | = 0. g | = 0. g |
Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
Niacin | = 0. g | = 0. g |
Magnezijum | = 0. g | = 0. g |
Gvožđe | = 0. g | = 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
Energija kcal | = 0. g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 0. g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0. g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
Total masti | = 0. g | = 0. g |
Energija kj | = 0. g | = 0. g |
Sastojci
šećer, suncokretovo ulje, lješnjaci (10%), punomasno mlijeko u prahu (9%), biljna mast (palma, soja), sirutka u prahu, obrano mlijeko u prahu (4%), kakaov prah smanjene masti (3%), dekstroza, emulgator: sojin lecitin, potpuno hidrogenirana repičina mast, arome.
Sastojci
šećer, suncokretovo ulje, lješnjaci (10%), punomasno mlijeko u prahu (9%), biljna mast (palma, soja), sirutka u prahu, obrano mlijeko u prahu (4%), kakaov prah smanjene masti (3%), dekstroza, emulgator: sojin lecitin, potpuno hidrogenirana repičina mast, arome.
Alergeni
Sadrži: Lupina, Mleko, Kikiriki
Ne sadrži: Riba, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Alergeni
Sadrži: Lupina, Mleko, Kikiriki
Ne sadrži: Riba, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Dobavljač
PODRAVKA DOO
Dobavljač
PODRAVKA DOO
Zemlja porekla
Hrvatska
Zemlja porekla
Hrvatska
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
LINO LADA DUO 350 g
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
LINO LADA DUO 350 g