Here is Product Details Sticky Short Info
Family
Nektar breskva Nectar Family 1,5l TP
99
Nektar breskva Nectar Family 1,5l TP
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 108 kJ | 0. kJ |
| Riboflavin | = 0. g | 0. g |
| Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
| Niacin | = 0. g | 0. g |
| Magnezijum | = 0. g | 0. g |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| Energija kcal | = 22 kcl | 0. kcl |
| Ugljeni hidrati | = 4.8 g | 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
| Total masti | = 0. g | 0. g |
| od kojih su šećeri | = 2.8 g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0.39 g | 0. g |
| Belančevine | = 0.5 g | 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
| Cink | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Vitamin C | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Tiamin | = 0. g | 0. g |
| So | = 0.018 g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 108 kJ | 0. kJ |
| Riboflavin | = 0. g | 0. g |
| Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
| Niacin | = 0. g | 0. g |
| Magnezijum | = 0. g | 0. g |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| Energija kcal | = 22 kcl | 0. kcl |
| Ugljeni hidrati | = 4.8 g | 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
| Total masti | = 0. g | 0. g |
| od kojih su šećeri | = 2.8 g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0.39 g | 0. g |
| Belančevine | = 0.5 g | 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
| Cink | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Vitamin C | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Tiamin | = 0. g | 0. g |
| So | = 0.018 g | 0. g |
voda, kaša breskve 26 %, kaša jabuke 24 %, glukozno-fruktozni sirup, šećer, kiselina/ kisjelina: limunska kiselina/ kisjelina.
Sastojci
voda, kaša breskve 26 %, kaša jabuke 24 %, glukozno-fruktozni sirup, šećer, kiselina/ kisjelina: limunska kiselina/ kisjelina.
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Nema
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Nema
Kašast voćni nektar od breskve i jabuke
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Kašast voćni nektar od breskve i jabuke
