Here is Product Details Sticky Short Info
Happy Day
Nektar Happy multivit.Happy Day 0,2l TP
Promo
Od 2. 8. 2026. do 23. 8. 2026.
49
Nektar Happy multivit.Happy Day 0,2l TP
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 193 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 0.5 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.1 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. | = 0. |
| Ugljeni hidrati | = 10.9 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 10.6 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 46 kcl | = 0. kcl |
| Niacin | = 2.4 mg | = 0. mg |
| Pantotenske kiseline | = 0.9 mg | = 0. mg |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| So | = 0.01 g | = 0. g |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0.38 um | = 0. um |
| Vitamin B6 | = 0.21 mg | = 0. mg |
| Vitamin C | = 12 mg | = 0. mg |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 7.5 um | = 0. um |
| Vitamin A | = 220 um | = 0. um |
| Belančevine | = 0.5 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 193 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 0.5 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.1 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. | = 0. |
| Ugljeni hidrati | = 10.9 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 10.6 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 46 kcl | = 0. kcl |
| Niacin | = 2.4 mg | = 0. mg |
| Pantotenske kiseline | = 0.9 mg | = 0. mg |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| So | = 0.01 g | = 0. g |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0.38 um | = 0. um |
| Vitamin B6 | = 0.21 mg | = 0. mg |
| Vitamin C | = 12 mg | = 0. mg |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 7.5 um | = 0. um |
| Vitamin A | = 220 um | = 0. um |
| Belančevine | = 0.5 g | = 0. g |
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
RAUCH SERBIA DOO
Dobavljač
RAUCH SERBIA DOO
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
