Here is Product Details Sticky Short Info
Happy Day
Nektar Happy jagoda Happy day 1l TP
Promo
Od 19. 8. 2026. do 9. 9. 2026.
99
Nektar Happy jagoda Happy day 1l TP
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 197 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 0.5 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.1 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. | = 0. |
| Ugljeni hidrati | = 11 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 10.8 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 47 kcl | = 0. kcl |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| So | = 0.01 g | = 0. g |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Vitamin C | = 12 mg | = 0. mg |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
| Vitamin A | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 0.5 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 197 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 0.5 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.1 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. | = 0. |
| Ugljeni hidrati | = 11 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 10.8 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 47 kcl | = 0. kcl |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| So | = 0.01 g | = 0. g |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Vitamin C | = 12 mg | = 0. mg |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
| Vitamin A | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 0.5 g | = 0. g |
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
RAUCH SERBIA DOO
Dobavljač
RAUCH SERBIA DOO
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
