Here is Product Details Sticky Short Info
Cedevita
Nap.limunska trava Cedevita GO 340ml
99
Nap.limunska trava Cedevita GO 340ml
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 57 kJ | = 57 kJ |
| Ugljeni hidrati | = 3 g | = 3 g |
| od kojih su šećeri | = 2.9 g | = 2.9 g |
| Energija kcal | = 13 kcl | = 13 kcl |
| Folna kiselina | = 30 um | = 30 um |
| Niacin | = 2.4 mg | = 2.4 mg |
| Pantotenske kiseline | = 0.9 mg | = 0.9 mg |
| Riboflavin | = 0.21 mg | = 0.21 mg |
| So | = 1.1 g | = 1.1 g |
| Tiamin | = 0.17 mg | = 0.17 mg |
| Vitamin B12 | = 0.38 um | = 0.38 um |
| Vitamin B6 | = 0.21 mg | = 0.21 mg |
| Vitamin C | = 12 mg | = 12 mg |
| Vitamin E | = 1.8 mg | = 1.8 mg |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 57 kJ | = 57 kJ |
| Ugljeni hidrati | = 3 g | = 3 g |
| od kojih su šećeri | = 2.9 g | = 2.9 g |
| Energija kcal | = 13 kcl | = 13 kcl |
| Folna kiselina | = 30 um | = 30 um |
| Niacin | = 2.4 mg | = 2.4 mg |
| Pantotenske kiseline | = 0.9 mg | = 0.9 mg |
| Riboflavin | = 0.21 mg | = 0.21 mg |
| So | = 1.1 g | = 1.1 g |
| Tiamin | = 0.17 mg | = 0.17 mg |
| Vitamin B12 | = 0.38 um | = 0.38 um |
| Vitamin B6 | = 0.21 mg | = 0.21 mg |
| Vitamin C | = 12 mg | = 12 mg |
| Vitamin E | = 1.8 mg | = 1.8 mg |
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
ATLANTIC BRANDS DOO
Dobavljač
ATLANTIC BRANDS DOO
Hrvatska
Zemlja porekla
Hrvatska
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
