Here is Product Details Sticky Short Info
Heba
Heba limun pet 0,5l
500 ml
127.98 rsd/L
500 ml
127.98 rsd/L
63
99 RSD
Heba limun pet 0,5l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. |
---|---|---|
Energija kj | = 77 kJ | 0. kJ |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.06 g | 0. g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 18 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 5.5 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 5.6 g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. |
---|---|---|
Energija kj | = 77 kJ | 0. kJ |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.06 g | 0. g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 18 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 5.5 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 5.6 g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Osvezavajuce bezalkoholno pice sa ukusom limuna smanjene enrgetske vrednosti(30% manje secera).
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Osvezavajuce bezalkoholno pice sa ukusom limuna smanjene enrgetske vrednosti(30% manje secera).
Napomena
30% manje secera u odnosu na uporedive proizvode sa trzista
Napomena
30% manje secera u odnosu na uporedive proizvode sa trzista