Here is Product Details Sticky Short Info
Cedevita
Cedevita vitaminska voda limun-nar 0,5l
500 ml
205.98 rsd/L
500 ml
205.98 rsd/L
102
99 RSD
Cedevita vitaminska voda limun-nar 0,5l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 100 ml |
Energija kj | = 77 kJ | = 0. kJ |
Ugljeni hidrati | = 4.4 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 4.4 g | = 0. g |
Energija kcal | = 18 kcl | = 0. kcl |
Magnezijum | = 11.25 mg | = 0. mg |
Niacin | = 1.6 mg | = 0. mg |
Pantotenske kiseline | = 0.6 mg | = 0. mg |
So | = 0.01 g | = 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 5 um | = 0. um |
Vitamin D | = 0.5 um | = 0. um |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 100 ml |
Energija kj | = 77 kJ | = 0. kJ |
Ugljeni hidrati | = 4.4 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 4.4 g | = 0. g |
Energija kcal | = 18 kcl | = 0. kcl |
Magnezijum | = 11.25 mg | = 0. mg |
Niacin | = 1.6 mg | = 0. mg |
Pantotenske kiseline | = 0.6 mg | = 0. mg |
So | = 0.01 g | = 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 5 um | = 0. um |
Vitamin D | = 0.5 um | = 0. um |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
ATLANTIC BRANDS DOO
Dobavljač
ATLANTIC BRANDS DOO
Zemlja porekla
Slovenija
Zemlja porekla
Slovenija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi