Here is Product Details Sticky Short Info
Voda Voda
Mineralna voda NG Voda Voda 0,5l
500 ml
125.98 rsd/L
500 ml
125.98 rsd/L
62
99 RSD
Mineralna voda NG Voda Voda 0,5l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Per | 100 ml | 0. ml |
---|---|---|
Energija kj | = 0. kJ | 0. kJ |
Total masti | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Kalcijum | = 75 mg | 0. mg |
Ugljeni hidrati | = 0. g | 0. g |
od kojih su šećeri | = 0. g | 0. g |
Hlorid | = 2.3 mg | 0. mg |
Energija kcal | = 0. kcl | 0. kcl |
Fluorid | = 0.19 mg | 0. mg |
Magnezijum | = 15.4 mg | 0. mg |
Kalijum | = 1.2 mg | 0. mg |
So | = 0. g | 0. g |
Natrijum | = 8.7 mg | 0. mg |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
---|---|---|
Energija kj | = 0. kJ | 0. kJ |
Total masti | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Kalcijum | = 75 mg | 0. mg |
Ugljeni hidrati | = 0. g | 0. g |
od kojih su šećeri | = 0. g | 0. g |
Hlorid | = 2.3 mg | 0. mg |
Energija kcal | = 0. kcl | 0. kcl |
Fluorid | = 0.19 mg | 0. mg |
Magnezijum | = 15.4 mg | 0. mg |
Kalijum | = 1.2 mg | 0. mg |
So | = 0. g | 0. g |
Natrijum | = 8.7 mg | 0. mg |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
GOLD DRINK DOO SUBOTICA
Dobavljač
GOLD DRINK DOO SUBOTICA
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Recenzije potrošača
(1 Recenzije)
(1)