Here is Product Details Sticky Short Info
Voda Voda
Min.voda Vodavoda Vodica Junior Cap0.33l
330 ml
139.36 rsd/L
330 ml
139.36 rsd/L
45
99 RSD
Min.voda Vodavoda Vodica Junior Cap0.33l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
Fluorid | = 0.02 mg | = 0. mg |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Natrijum | = 8.7 mg | 0. mg |
Selen | < 0.001 mg | = 0. mg |
So | = 0. g | 0. g |
Kalijum | = 1.2 mg | 0. mg |
Mangan | < 0.001 mg | = 0. mg |
Magnezijum | = 15.4 mg | 0. mg |
Jod | = 0.05 mg | = 0. mg |
Energija kcal | = 0. kcl | 0. kcl |
Hlorid | = 0.2 mg | = 0. mg |
od kojih su šećeri | = 0. g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0. g | 0. g |
Kalcijum | = 75 mg | 0. mg |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0. g | 0. g |
Energija kj | = 0. kJ | 0. kJ |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
Fluorid | = 0.02 mg | = 0. mg |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Natrijum | = 8.7 mg | 0. mg |
Selen | < 0.001 mg | = 0. mg |
So | = 0. g | 0. g |
Kalijum | = 1.2 mg | 0. mg |
Mangan | < 0.001 mg | = 0. mg |
Magnezijum | = 15.4 mg | 0. mg |
Jod | = 0.05 mg | = 0. mg |
Energija kcal | = 0. kcl | 0. kcl |
Hlorid | = 0.2 mg | = 0. mg |
od kojih su šećeri | = 0. g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0. g | 0. g |
Kalcijum | = 75 mg | 0. mg |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0. g | 0. g |
Energija kj | = 0. kJ | 0. kJ |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
GOLD DRINK DOO SUBOTICA
Dobavljač
GOLD DRINK DOO SUBOTICA
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi