Here is Product Details Sticky Short Info
Mivela
Mineralna voda gazirana Mivela 0.5l
49
Mineralna voda gazirana Mivela 0.5l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 0. kJ | = 0. kJ |
| Cink | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin C | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0.01 g | = 0. g |
| Niacin | = 0. g | = 0. g |
| Magnezijum | = 34.3 mg | = 0. mg |
| Energija kcal | = 0. kcl | = 0. kcl |
| od kojih su šećeri | = 0. g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 0. g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
| Total masti | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 0. g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 0. kJ | = 0. kJ |
| Cink | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin C | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0.01 g | = 0. g |
| Niacin | = 0. g | = 0. g |
| Magnezijum | = 34.3 mg | = 0. mg |
| Energija kcal | = 0. kcl | = 0. kcl |
| od kojih su šećeri | = 0. g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 0. g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
| Total masti | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 0. g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Ugljen dioksid (CO2) najmanje 3500mg/l; Hidrokarbonat (HCO3-) 2064,8mg/l; Suvi ostatak na 180 stepeni Celzijusa 1568mg/l; Magnezijum (Mg2+) 343mg/l; Natrijum (Na+) 131,9 mg/l; Kalcijum (Ca2+) 22,1 mg/l; Hloridi (Cl-) 14,4mg/l; Kalijum (K+) 9,5mg/L; Fluoridi (F-) 0,37mg/l; Sulfati (SO42-) <0,3mg/l
Sastojci
Ugljen dioksid (CO2) najmanje 3500mg/l; Hidrokarbonat (HCO3-) 2064,8mg/l; Suvi ostatak na 180 stepeni Celzijusa 1568mg/l; Magnezijum (Mg2+) 343mg/l; Natrijum (Na+) 131,9 mg/l; Kalcijum (Ca2+) 22,1 mg/l; Hloridi (Cl-) 14,4mg/l; Kalijum (K+) 9,5mg/L; Fluoridi (F-) 0,37mg/l; Sulfati (SO42-) <0,3mg/l
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
MG MIVELA DOO TRSTENIK
Dobavljač
MG MIVELA DOO TRSTENIK
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Mineralna voda gazirana Mivela 0,5l
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Mineralna voda gazirana Mivela 0,5l
