Here is Product Details Sticky Short Info
Zlatni Kwas
Zlatni Kwas 0.5l
500 ml
155.98 rsd/L
500 ml
155.98 rsd/L
77
99 RSD
Zlatni Kwas 0.5l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
---|---|---|
Energija kj | = 134 kJ | 0. kJ |
Total masti | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 7.9 g | 0. g |
od kojih su šećeri | = 7.9 g | 0. g |
Energija kcal | = 31 kcl | 0. kcl |
Niacin | = 2.4 mg | 0. mg |
So | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0.37 um | 0. um |
Vitamin B6 | = 0.2 mg | 0. mg |
Vitamin B8 (Biotin) | = 7.5 um | 0. um |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
---|---|---|
Energija kj | = 134 kJ | 0. kJ |
Total masti | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 7.9 g | 0. g |
od kojih su šećeri | = 7.9 g | 0. g |
Energija kcal | = 31 kcl | 0. kcl |
Niacin | = 2.4 mg | 0. mg |
So | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0.37 um | 0. um |
Vitamin B6 | = 0.2 mg | 0. mg |
Vitamin B8 (Biotin) | = 7.5 um | 0. um |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Alergeni
Sadrži: Gluten
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće
Alergeni
Sadrži: Gluten
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće
Dobavljač
MIX TRADE DOO
Dobavljač
MIX TRADE DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Recenzije potrošača
(1 Recenzije)
(1)