Here is Product Details Sticky Short Info
Nescafe
Cappuccino vanilla Nescafe 14g
Ustedi 21% i kupi za 55.99 rsd
Od 4. 3. 2026. do 11. 3. 2026.
99
Cappuccino vanilla Nescafe 14g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 14 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1697 kJ | = 237.58 kJ |
| Total masti | = 8.5 g | = 1.19 g |
| od kojih su zasićene masti | = 7.3 g | = 1.022 g |
| Ugljeni hidrati | = 72.5 g | = 10.15 g |
| od kojih su šećeri | = 56.9 g | = 7.966 g |
| Energija kcal | = 401 kcl | = 56.14 kcl |
| So | = 1.5 g | = 0.21 g |
| Belančevine | = 7.4 g | = 1.036 g |
| Dijetska vlakna | = 3 g | = 0.42 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 14 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1697 kJ | = 237.58 kJ |
| Total masti | = 8.5 g | = 1.19 g |
| od kojih su zasićene masti | = 7.3 g | = 1.022 g |
| Ugljeni hidrati | = 72.5 g | = 10.15 g |
| od kojih su šećeri | = 56.9 g | = 7.966 g |
| Energija kcal | = 401 kcl | = 56.14 kcl |
| So | = 1.5 g | = 0.21 g |
| Belančevine | = 7.4 g | = 1.036 g |
| Dijetska vlakna | = 3 g | = 0.42 g |
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
NESTLE ADRIATIC S DOO BEOGRAD-
Dobavljač
NESTLE ADRIATIC S DOO BEOGRAD-
Mađarska
Zemlja porekla
Mađarska
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Nescafe cappuccino vanilla 14g
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Nescafe cappuccino vanilla 14g
Praskasta mesavina ekstrakta od kafe sa dodacima i ukusom vanile.
Napomena
Praskasta mesavina ekstrakta od kafe sa dodacima i ukusom vanile.
