Here is Product Details Sticky Short Info
Booster
Energetski napitak Booster 0,25l
99
Energetski napitak Booster 0,25l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 182 kJ | 0. kJ |
| Vitamin B6 | = 1.7 mg | 0. mg |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Tiamin | = 0. g | 0. g |
| So | = 0.03 g | 0. g |
| Riboflavin | = 0.54 mg | 0. mg |
| Pantotenske kiseline | = 2.4 mg | 0. mg |
| Niacin | = 7.2 mg | 0. mg |
| Magnezijum | = 0. g | 0. g |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| Energija kcal | = 43 kcl | 0. kcl |
| od kojih su šećeri | = 10.2 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 10.7 g | 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
| Total masti | = 0. g | 0. g |
| Vitamin C | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Cink | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | 0. g |
| Belančevine | = 0. g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 182 kJ | 0. kJ |
| Vitamin B6 | = 1.7 mg | 0. mg |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Tiamin | = 0. g | 0. g |
| So | = 0.03 g | 0. g |
| Riboflavin | = 0.54 mg | 0. mg |
| Pantotenske kiseline | = 2.4 mg | 0. mg |
| Niacin | = 7.2 mg | 0. mg |
| Magnezijum | = 0. g | 0. g |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| Energija kcal | = 43 kcl | 0. kcl |
| od kojih su šećeri | = 10.2 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 10.7 g | 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
| Total masti | = 0. g | 0. g |
| Vitamin C | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Cink | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | 0. g |
| Belančevine | = 0. g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
voda, glukozno-fruktozni sirup, šećer, ugljen-dioksid min. 4 g/l, kiselina/kisjelina: limunska kiselina/ kisjelina, taurin maks. 4000 mg/l, aroma, kofein maks. 320 mg/l, , regulator kiselosti/ kisjelosti: trinatrijum-citrat, boja: karamel amonijačno sulfitni, konzervansi: kalijum-sorbat maks. 250 mg/l, natrijum-benzoat maks. 150 mg/l, inozitol maks. 200 mg/l, vitamini: niacin (nikotinamid), pantotenska kiselina/ kisjelina (kalcijum-D-pantotenat), vitamin B6 (piridoksin hidrohlorid), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Sastojci
voda, glukozno-fruktozni sirup, šećer, ugljen-dioksid min. 4 g/l, kiselina/kisjelina: limunska kiselina/ kisjelina, taurin maks. 4000 mg/l, aroma, kofein maks. 320 mg/l, , regulator kiselosti/ kisjelosti: trinatrijum-citrat, boja: karamel amonijačno sulfitni, konzervansi: kalijum-sorbat maks. 250 mg/l, natrijum-benzoat maks. 150 mg/l, inozitol maks. 200 mg/l, vitamini: niacin (nikotinamid), pantotenska kiselina/ kisjelina (kalcijum-D-pantotenat), vitamin B6 (piridoksin hidrohlorid), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
nema
Priprema / Uputstvo za upotrebu
nema
Energetsko piće - Booster
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Energetsko piće - Booster
