Here is Product Details Sticky Short Info
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 G | 0. |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1500 kJ | 0. kJ |
| Total masti | = 37.5 g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 4.4 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 6.4 g | 0. g |
| od kojih su šećeri | = 2 g | 0. g |
| Energija kcal | = 364 kcl | 0. kcl |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| So | = 1.1 g | 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | 0. g |
| Belančevine | = 0.1 g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 G | 0. |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1500 kJ | 0. kJ |
| Total masti | = 37.5 g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 4.4 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 6.4 g | 0. g |
| od kojih su šećeri | = 2 g | 0. g |
| Energija kcal | = 364 kcl | 0. kcl |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| So | = 1.1 g | 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | 0. g |
| Belančevine | = 0.1 g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Ukupne masti37%Kuhinjska so 1% skrob, sirce, senf, secer, so, stabilizator (E1450, E412, E415), konzervans (K-sorbat), antioksidans (E 385), aroma.
Sastojci
Ukupne masti37%Kuhinjska so 1% skrob, sirce, senf, secer, so, stabilizator (E1450, E412, E415), konzervans (K-sorbat), antioksidans (E 385), aroma.
Sadrži: Slačica
Ne sadrži: Riba, Lupina, Ljuskari, Soja, Mleko, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Gluten
Može sadržati: Jaja
Alergeni
Sadrži: Slačica
Ne sadrži: Riba, Lupina, Ljuskari, Soja, Mleko, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Gluten
Može sadržati: Jaja
VITAL ad
Dobavljač
VITAL ad
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
