Here is Product Details Sticky Short Info
Moja kravica
Pavlaka za kuv.10%mm Moja Kravica 500ml
49
Pavlaka za kuv.10%mm Moja Kravica 500ml
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 489 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 10 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 7.1 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 4.1 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 4.1 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 118 kcl | = 0. kcl |
| So | = 0.13 g | = 0. g |
| Belančevine | = 2.9 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 489 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 10 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 7.1 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 4.1 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 4.1 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 118 kcl | = 0. kcl |
| So | = 0.13 g | = 0. g |
| Belančevine | = 2.9 g | = 0. g |
Sadrži: Mleko
Alergeni
Sadrži: Mleko
IMLEK AD BEOGRAD
Dobavljač
IMLEK AD BEOGRAD
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
