Here is Product Details Sticky Short Info
Zdravo
Sveze mleko 2%mm Ml.Subotica 968ml PET
99
Sveze mleko 2%mm Ml.Subotica 968ml PET
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 201 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 2 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 1.3 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 4.5 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 4.5 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 48 kcl | = 0. kcl |
| So | = 0.12 g | = 0. g |
| Belančevine | = 3 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 201 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 2 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 1.3 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 4.5 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 4.5 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 48 kcl | = 0. kcl |
| So | = 0.12 g | = 0. g |
| Belančevine | = 3 g | = 0. g |
Sadrži: Mleko
Alergeni
Sadrži: Mleko
IMLEK AD BEOGRAD
Dobavljač
IMLEK AD BEOGRAD
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati sveže na temperaturi 7C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 7C
