Here is Product Details Sticky Short Info
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| So | = 0.11 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 10.9 g | = 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
| Tiamin | = 0. g | = 0. g |
| Selen | = 0. g | = 0. g |
| Niacin | = 0. g | = 0. g |
| Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
| Energija kcal | = 77 kcl | = 0. kcl |
| od kojih su šećeri | = 4.6 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 5.1 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.8 g | = 0. g |
| Total masti | = 1.2 g | = 0. g |
| Energija kj | = 326 kJ | = 0. kJ |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| So | = 0.11 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 10.9 g | = 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
| Tiamin | = 0. g | = 0. g |
| Selen | = 0. g | = 0. g |
| Niacin | = 0. g | = 0. g |
| Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
| Energija kcal | = 77 kcl | = 0. kcl |
| od kojih su šećeri | = 4.6 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 5.1 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.8 g | = 0. g |
| Total masti | = 1.2 g | = 0. g |
| Energija kj | = 326 kJ | = 0. kJ |
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Dobavljač
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Nemačka
Zemlja porekla
Nemačka
Čuvati sveže na temperaturi 7C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 7C
