Here is Product Details Sticky Short Info
Moja kravica
Coko mleko Kravica 1% 2x0.25lTB
49
Coko mleko Kravica 1% 2x0.25lTB
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 263 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 1 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.67 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 120 mg | = 0. mg |
| Ugljeni hidrati | = 10 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 7.8 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 62 kcl | = 0. kcl |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| So | = 0.12 g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 3.3 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 263 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 1 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.67 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 120 mg | = 0. mg |
| Ugljeni hidrati | = 10 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 7.8 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 62 kcl | = 0. kcl |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| So | = 0.12 g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 3.3 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
Sadrži: Mleko
Alergeni
Sadrži: Mleko
IMLEK AD BEOGRAD
Dobavljač
IMLEK AD BEOGRAD
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
