Here is Product Details Sticky Short Info
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 3016 kJ | 0. kJ |
| Total masti | = 81.5 g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 27.2 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 0. g | 0. g |
| od kojih su šećeri | = 0. g | 0. g |
| Energija kcal | = 734 kcl | 0. kcl |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| So | = 0.4 g | 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | 0. g |
| Belančevine | = 0. g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 3016 kJ | 0. kJ |
| Total masti | = 81.5 g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 27.2 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 0. g | 0. g |
| od kojih su šećeri | = 0. g | 0. g |
| Energija kcal | = 734 kcl | 0. kcl |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| So | = 0.4 g | 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | 0. g |
| Belančevine | = 0. g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Sadrži: Soja
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Može sadržati: Mleko
Alergeni
Sadrži: Soja
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Može sadržati: Mleko
VITAL ad
Dobavljač
VITAL ad
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati sveže na temperaturi 4C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 4C
