Here is Product Details Sticky Short Info
Pop
Kokosova mast Pop 250g
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Kokosova mast Pop 250g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Per | 100 g | 100 g |
---|---|---|
So | = 0. g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Belančevine | = 0. g | = 0. g |
Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
Tiamin | = 0. g | = 0. g |
Selen | = 0. g | = 0. g |
Niacin | = 0. g | = 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
Energija kcal | = 900 kcl | = 900 kcl |
od kojih su šećeri | = 0. g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0. g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 91 g | = 91 g |
Total masti | = 100 g | = 100 g |
Energija kj | = 3700 kJ | = 3700 kJ |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
---|---|---|
So | = 0. g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Belančevine | = 0. g | = 0. g |
Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
Tiamin | = 0. g | = 0. g |
Selen | = 0. g | = 0. g |
Niacin | = 0. g | = 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
Energija kcal | = 900 kcl | = 900 kcl |
od kojih su šećeri | = 0. g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0. g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 91 g | = 91 g |
Total masti | = 100 g | = 100 g |
Energija kj | = 3700 kJ | = 3700 kJ |
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Dobavljač
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Hrvatska
Zemlja porekla
Hrvatska
Čuvati sveže na temperaturi 7C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 7C