Here is Product Details Sticky Short Info
Il Capitano
Tunjevina komad u ulju Il Capitano 170gr
99
Tunjevina komad u ulju Il Capitano 170gr
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| So | = 0.32 g | = 0.32 g |
| Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 25 g | = 25 g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin C | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Folna kiselina | = 0. | = 0. |
| Energija kcal | = 194 kcl | = 194 kcl |
| od kojih su zasićene masti | = 2 g | = 2 g |
| Total masti | = 10 g | = 10 g |
| Energija kj | = 834 kJ | = 834 kJ |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| So | = 0.32 g | = 0.32 g |
| Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 25 g | = 25 g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin C | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Folna kiselina | = 0. | = 0. |
| Energija kcal | = 194 kcl | = 194 kcl |
| od kojih su zasićene masti | = 2 g | = 2 g |
| Total masti | = 10 g | = 10 g |
| Energija kj | = 834 kJ | = 834 kJ |
Sadrži: Riba, Soja
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Ljuskari, Mleko, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Alergeni
Sadrži: Riba, Soja
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Ljuskari, Mleko, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
DUCLA TRADING DOO
Dobavljač
DUCLA TRADING DOO
Kina
Zemlja porekla
Kina
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
