Here is Product Details Sticky Short Info
Il Capitano
Tunjevina komad light Il Capitano 170g
99
Tunjevina komad light Il Capitano 170g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| So | = 0.4 g | = 0.4 g |
| Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 21.2 g | = 21.2 g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin C | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Folna kiselina | = 0. | = 0. |
| Energija kcal | = 91 kcl | = 91 kcl |
| od kojih su zasićene masti | = 0.3 g | = 0.3 g |
| Total masti | = 0.4 g | = 0.4 g |
| Energija kj | = 383 kJ | = 383 kJ |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| So | = 0.4 g | = 0.4 g |
| Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 21.2 g | = 21.2 g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin C | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Folna kiselina | = 0. | = 0. |
| Energija kcal | = 91 kcl | = 91 kcl |
| od kojih su zasićene masti | = 0.3 g | = 0.3 g |
| Total masti | = 0.4 g | = 0.4 g |
| Energija kj | = 383 kJ | = 383 kJ |
Sadrži: Riba
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Riba
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
DUCLA TRADING DOO
Dobavljač
DUCLA TRADING DOO
Kina
Zemlja porekla
Kina
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
