Here is Product Details Sticky Short Info
Delamaris
Skusa sa povrcem-Garden 125g
49
Skusa sa povrcem-Garden 125g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 G | 0. G |
|---|---|---|
| So | = 0.85 g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 2 g | 0. g |
| Belančevine | = 9.5 g | 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Tiamin | = 0. g | 0. g |
| Selen | = 0. g | 0. g |
| Niacin | = 0. g | 0. g |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| Energija kcal | = 246 kcl | 0. kcl |
| od kojih su šećeri | = 2.4 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 7.2 g | 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 3 g | 0. g |
| Total masti | = 19.5 g | 0. g |
| Energija kj | = 1021 kJ | 0. kJ |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 G | 0. G |
|---|---|---|
| So | = 0.85 g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 2 g | 0. g |
| Belančevine | = 9.5 g | 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Tiamin | = 0. g | 0. g |
| Selen | = 0. g | 0. g |
| Niacin | = 0. g | 0. g |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| Energija kcal | = 246 kcl | 0. kcl |
| od kojih su šećeri | = 2.4 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 7.2 g | 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 3 g | 0. g |
| Total masti | = 19.5 g | 0. g |
| Energija kj | = 1021 kJ | 0. kJ |
Sadrži: Riba
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Riba
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Dobavljač
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Slovenija
Zemlja porekla
Slovenija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
