Here is Product Details Sticky Short Info
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1074 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 22 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 8.5 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 3.3 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 0.4 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 259 kcl | = 0. kcl |
| So | = 1.4 g | = 0. g |
| Belančevine | = 12 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1074 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 22 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 8.5 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 3.3 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 0.4 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 259 kcl | = 0. kcl |
| So | = 1.4 g | = 0. g |
| Belančevine | = 12 g | = 0. g |
Sadrži: Riba, Soja, Gluten
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Ljuskari, Mleko, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Alergeni
Sadrži: Riba, Soja, Gluten
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Ljuskari, Mleko, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
NELT CO. DOO BEOGRAD
Dobavljač
NELT CO. DOO BEOGRAD
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
