Here is Product Details Sticky Short Info
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 787 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 8.3 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 3.5 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 11 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 1.6 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 188 kcl | = 0. kcl |
| So | = 1.2 g | = 0. g |
| Belančevine | = 17 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 787 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 8.3 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 3.5 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 11 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 1.6 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 188 kcl | = 0. kcl |
| So | = 1.2 g | = 0. g |
| Belančevine | = 17 g | = 0. g |
Sadrži: Gluten
Može sadržati: Mleko
Alergeni
Sadrži: Gluten
Može sadržati: Mleko
INAGRO D.O.O.
Dobavljač
INAGRO D.O.O.
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati sveže na temperaturi 2C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 2C
Recenzije potrošača
3.25
(2 Recenzije)
(2)
