Here is Product Details Sticky Short Info
Novalac
Prelazno mleko 3,1-3god,Novalac 400g
00
Prelazno mleko 3,1-3god,Novalac 400g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1990 kJ | 0. kJ |
| Vitamin E | = 4 um | 0. um |
| Vitamin C | = 60 mg | 0. mg |
| Vitamin B6 | = 0.7 mg | 0. mg |
| Vitamin B12 | = 2 um | 0. um |
| Tiamin | = 0.6 mg | 0. mg |
| So | = 0.325 g | 0. g |
| Riboflavin | = 1 mg | 0. mg |
| Fosfor | = 385 mg | 0. mg |
| Pantotenske kiseline | = 2.5 mg | 0. mg |
| Niacin | = 6 mg | 0. mg |
| Mangan | = 0.035 mg | 0. mg |
| Gvožđe | = 9.5 mg | 0. mg |
| Total masti | = 19 g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 7.6 g | 0. g |
| Kalcijum | = 650 mg | 0. mg |
| Ugljeni hidrati | = 64.4 g | 0. g |
| od kojih su šećeri | = 38.2 g | 0. g |
| Bakar | = 0.35 mg | 0. mg |
| Energija kcal | = 474 kcl | 0. kcl |
| Folna kiselina | = 120 um | 0. um |
| Jod | = 100 um | 0. um |
| Magnezijum | = 45 mg | 0. mg |
| Vitamin K | = 30 um | 0. um |
| Cink | = 4 mg | 0. mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 20 um | 0. um |
| Vitamin A | = 540 um | 0. um |
| Vitamin D | = 8.5 um | 0. um |
| Belančevine | = 11 g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1990 kJ | 0. kJ |
| Vitamin E | = 4 um | 0. um |
| Vitamin C | = 60 mg | 0. mg |
| Vitamin B6 | = 0.7 mg | 0. mg |
| Vitamin B12 | = 2 um | 0. um |
| Tiamin | = 0.6 mg | 0. mg |
| So | = 0.325 g | 0. g |
| Riboflavin | = 1 mg | 0. mg |
| Fosfor | = 385 mg | 0. mg |
| Pantotenske kiseline | = 2.5 mg | 0. mg |
| Niacin | = 6 mg | 0. mg |
| Mangan | = 0.035 mg | 0. mg |
| Gvožđe | = 9.5 mg | 0. mg |
| Total masti | = 19 g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 7.6 g | 0. g |
| Kalcijum | = 650 mg | 0. mg |
| Ugljeni hidrati | = 64.4 g | 0. g |
| od kojih su šećeri | = 38.2 g | 0. g |
| Bakar | = 0.35 mg | 0. mg |
| Energija kcal | = 474 kcl | 0. kcl |
| Folna kiselina | = 120 um | 0. um |
| Jod | = 100 um | 0. um |
| Magnezijum | = 45 mg | 0. mg |
| Vitamin K | = 30 um | 0. um |
| Cink | = 4 mg | 0. mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 20 um | 0. um |
| Vitamin A | = 540 um | 0. um |
| Vitamin D | = 8.5 um | 0. um |
| Belančevine | = 11 g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
KEPROM DOO
Dobavljač
KEPROM DOO
Nemačka
Zemlja porekla
Nemačka
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
