Here is Product Details Sticky Short Info
Humana
Mleko u prahu Humana 1 MP 800g
00
Mleko u prahu Humana 1 MP 800g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Vitamin D | = 11 um | = 0. um |
| Magnezijum | = 49 mg | = 0. mg |
| Mangan | = 0.25 mg | = 0. mg |
| Fosfor | = 465 mg | = 0. mg |
| Kalijum | = 650 mg | = 0. mg |
| Riboflavin | = 1.1 mg | = 0. mg |
| So | = 0.52 g | = 0. g |
| Selen | = 28 um | = 0. um |
| Natrijum | = 208 mg | = 0. mg |
| Vitamin B12 | = 1.4 um | = 0. um |
| Vitamin B6 | = 0.48 mg | = 0. mg |
| Vitamin C | = 77 mg | = 0. mg |
| Vitamin E | = 13 mg | = 0. mg |
| Vitamin K | = 63 um | = 0. um |
| Cink | = 3.6 mg | = 0. mg |
| Vitamin A | = 450 um | = 0. um |
| Energija kj | = 2027 kJ | = 0. kJ |
| Belančevine | = 9.4 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 3.7 g | = 0. g |
| Total masti | = 24.6 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 9 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 465 mg | = 0. mg |
| Ugljeni hidrati | = 54.3 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 53.7 g | = 0. g |
| Hlorid | = 449 mg | = 0. mg |
| Bakar | = 0.39 mg | = 0. mg |
| Energija kcal | = 485 kcl | = 0. kcl |
| Fluorid | = 0.03 mg | = 0. mg |
| Jod | = 107 um | = 0. um |
| Gvožđe | = 4.6 mg | = 0. mg |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Vitamin D | = 11 um | = 0. um |
| Magnezijum | = 49 mg | = 0. mg |
| Mangan | = 0.25 mg | = 0. mg |
| Fosfor | = 465 mg | = 0. mg |
| Kalijum | = 650 mg | = 0. mg |
| Riboflavin | = 1.1 mg | = 0. mg |
| So | = 0.52 g | = 0. g |
| Selen | = 28 um | = 0. um |
| Natrijum | = 208 mg | = 0. mg |
| Vitamin B12 | = 1.4 um | = 0. um |
| Vitamin B6 | = 0.48 mg | = 0. mg |
| Vitamin C | = 77 mg | = 0. mg |
| Vitamin E | = 13 mg | = 0. mg |
| Vitamin K | = 63 um | = 0. um |
| Cink | = 3.6 mg | = 0. mg |
| Vitamin A | = 450 um | = 0. um |
| Energija kj | = 2027 kJ | = 0. kJ |
| Belančevine | = 9.4 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 3.7 g | = 0. g |
| Total masti | = 24.6 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 9 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 465 mg | = 0. mg |
| Ugljeni hidrati | = 54.3 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 53.7 g | = 0. g |
| Hlorid | = 449 mg | = 0. mg |
| Bakar | = 0.39 mg | = 0. mg |
| Energija kcal | = 485 kcl | = 0. kcl |
| Fluorid | = 0.03 mg | = 0. mg |
| Jod | = 107 um | = 0. um |
| Gvožđe | = 4.6 mg | = 0. mg |
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
KEPROM DOO
Dobavljač
KEPROM DOO
Nemačka
Zemlja porekla
Nemačka
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
