Here is Product Details Sticky Short Info
Nutrino
Kasica Nutrino jabuka,krus.breskva 100g
49
Kasica Nutrino jabuka,krus.breskva 100g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Vitamin D | = 0. | = 0. |
| Energija kcal | = 80 kcl | = 0. kcl |
| Jod | = 0. | = 0. |
| Gvožđe | = 0. | = 0. |
| So | = 0. | = 0. |
| Vitamin C | = 0. | = 0. |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin K | = 0. | = 0. |
| Cink | = 0. | = 0. |
| Vitamin A | = 0. | = 0. |
| Energija kj | = 336 kJ | = 0. kJ |
| Belančevine | = 0.5 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 3.5 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 13 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 17 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. | = 0. |
| od kojih su zasićene masti | = 0. | = 0. |
| Total masti | = 0.5 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Vitamin D | = 0. | = 0. |
| Energija kcal | = 80 kcl | = 0. kcl |
| Jod | = 0. | = 0. |
| Gvožđe | = 0. | = 0. |
| So | = 0. | = 0. |
| Vitamin C | = 0. | = 0. |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin K | = 0. | = 0. |
| Cink | = 0. | = 0. |
| Vitamin A | = 0. | = 0. |
| Energija kj | = 336 kJ | = 0. kJ |
| Belančevine | = 0.5 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 3.5 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 13 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 17 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. | = 0. |
| od kojih su zasićene masti | = 0. | = 0. |
| Total masti | = 0.5 g | = 0. g |
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
NELT CO. DOO BEOGRAD
Dobavljač
NELT CO. DOO BEOGRAD
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Organska vocna kasa jabuke, kruske i breskve, sa dodatkom vitamina C
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Organska vocna kasa jabuke, kruske i breskve, sa dodatkom vitamina C
Dojenje treba nastaviti i posle navrsenih sest mjeseci do kraja druge godine starosti djeteta. Uz majcino mlijeko postepeno treba uvoditi namirnice koje se uobicajeno koriste u porodicnoj ishrani. Uvodjenje pojedinih namirnica u ishranu odojceta starijeg od sest mjeseci treba da preporuci zdravstveni radnik koji je kvalifikovan da se brine o zdravlju odojceta i malog djeteta i koji je nezavisan od
Napomena
Dojenje treba nastaviti i posle navrsenih sest mjeseci do kraja druge godine starosti djeteta. Uz majcino mlijeko postepeno treba uvoditi namirnice koje se uobicajeno koriste u porodicnoj ishrani. Uvodjenje pojedinih namirnica u ishranu odojceta starijeg od sest mjeseci treba da preporuci zdravstveni radnik koji je kvalifikovan da se brine o zdravlju odojceta i malog djeteta i koji je nezavisan od
