Here is Product Details Sticky Short Info
Nutrino
Nutrino kukuruzna zitna kasa 200g
99
Nutrino kukuruzna zitna kasa 200g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 15 g |
|---|---|---|
| od kojih su zasićene masti | = 0.2 g | = 0.03 g |
| Vitamin C | = 50 mg | = 7.5 mg |
| Vitamin E | = 7.7 mg | = 1.155 mg |
| Vitamin K | = 2 mg | = 0.3 mg |
| Cink | = 3.8 mg | = 0.57 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 7 um | = 1.05 um |
| Vitamin A | = 446 mg | = 66.9 mg |
| Vitamin D | = 10 um | = 1.5 um |
| Belančevine | = 8.9 g | = 1.335 g |
| Dijetska vlakna | = 9.6 g | = 1.44 g |
| Folna kiselina | = 91 um | = 13.65 um |
| Total masti | = 0.8 g | = 0.12 g |
| Energija kj | = 1508 kJ | = 226.2 kJ |
| Kalcijum | = 493 mg | = 73.95 mg |
| Ugljeni hidrati | = 74 g | = 11.1 g |
| od kojih su šećeri | = 2.4 g | = 0.36 g |
| Energija kcal | = 359 kcl | = 53.85 kcl |
| Jod | = 71 mg | = 10.65 mg |
| Gvožđe | = 8.2 mg | = 1.23 mg |
| Niacin | = 8 mg | = 1.2 mg |
| Pantotenske kiseline | = 1.8 mg | = 0.27 mg |
| Riboflavin | = 0.72 mg | = 0.108 mg |
| Tiamin | = 0.6 mg | = 0.09 mg |
| Vitamin B12 | = 0.6 um | = 0.09 um |
| Vitamin B6 | = 0.9 mg | = 0.135 mg |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 15 g |
|---|---|---|
| od kojih su zasićene masti | = 0.2 g | = 0.03 g |
| Vitamin C | = 50 mg | = 7.5 mg |
| Vitamin E | = 7.7 mg | = 1.155 mg |
| Vitamin K | = 2 mg | = 0.3 mg |
| Cink | = 3.8 mg | = 0.57 mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 7 um | = 1.05 um |
| Vitamin A | = 446 mg | = 66.9 mg |
| Vitamin D | = 10 um | = 1.5 um |
| Belančevine | = 8.9 g | = 1.335 g |
| Dijetska vlakna | = 9.6 g | = 1.44 g |
| Folna kiselina | = 91 um | = 13.65 um |
| Total masti | = 0.8 g | = 0.12 g |
| Energija kj | = 1508 kJ | = 226.2 kJ |
| Kalcijum | = 493 mg | = 73.95 mg |
| Ugljeni hidrati | = 74 g | = 11.1 g |
| od kojih su šećeri | = 2.4 g | = 0.36 g |
| Energija kcal | = 359 kcl | = 53.85 kcl |
| Jod | = 71 mg | = 10.65 mg |
| Gvožđe | = 8.2 mg | = 1.23 mg |
| Niacin | = 8 mg | = 1.2 mg |
| Pantotenske kiseline | = 1.8 mg | = 0.27 mg |
| Riboflavin | = 0.72 mg | = 0.108 mg |
| Tiamin | = 0.6 mg | = 0.09 mg |
| Vitamin B12 | = 0.6 um | = 0.09 um |
| Vitamin B6 | = 0.9 mg | = 0.135 mg |
Sadrži: Mleko, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Alergeni
Sadrži: Mleko, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
NELT CO. DOO BEOGRAD
Dobavljač
NELT CO. DOO BEOGRAD
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Zitna kasa,kukuruzna.
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Zitna kasa,kukuruzna.
"Dijetetski proizvod. Hrana za odoj¿ad i malu decu/djecu. Za uzrast od 6. meseca/mjeseca. Sa dodatkom 13 vitamina, kalcijuma, gvoCIRILICA_SRa, cinka i joda. Sadr¿i gluten. Pakovano u za¿titnoj atmosferi./Pakovano u kontrolisanoj atmosferi./Pakirano u za¿ti¿enoj atmosferi. Prebiotic Add any milk 13 Vitamins 4 minerals Rich in iron This zipper pack retains freshness Sleep well The image is for representation
Napomena
"Dijetetski proizvod. Hrana za odoj¿ad i malu decu/djecu. Za uzrast od 6. meseca/mjeseca. Sa dodatkom 13 vitamina, kalcijuma, gvoCIRILICA_SRa, cinka i joda. Sadr¿i gluten. Pakovano u za¿titnoj atmosferi./Pakovano u kontrolisanoj atmosferi./Pakirano u za¿ti¿enoj atmosferi. Prebiotic Add any milk 13 Vitamins 4 minerals Rich in iron This zipper pack retains freshness Sleep well The image is for representation
