Here is Product Details Sticky Short Info
Nutrino
Nutrino kukuruzna zitna kasa 200g
200 gr
1899.95 rsd/Kg
200 gr
1899.95 rsd/Kg
379
99 RSD
Nutrino kukuruzna zitna kasa 200g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 15 g |
Riboflavin | = 0.72 mg | = 0.108 mg |
Dijetska vlakna | = 9.6 g | = 1.44 g |
Belančevine | = 8.9 g | = 1.335 g |
Vitamin D | = 10 um | = 1.5 um |
Vitamin A | = 446 mg | = 66.9 mg |
Vitamin B8 (Biotin) | = 7 um | = 1.05 um |
Cink | = 3.8 mg | = 0.57 mg |
Vitamin K | = 2 mg | = 0.3 mg |
Vitamin E | = 7.7 mg | = 1.155 mg |
Vitamin C | = 50 mg | = 7.5 mg |
Vitamin B6 | = 0.9 mg | = 0.135 mg |
Vitamin B12 | = 0.6 um | = 0.09 um |
Tiamin | = 0.6 mg | = 0.09 mg |
Pantotenske kiseline | = 1.8 mg | = 0.27 mg |
Niacin | = 8 mg | = 1.2 mg |
Gvožđe | = 8.2 mg | = 1.23 mg |
Jod | = 71 mg | = 10.65 mg |
Folna kiselina | = 91 um | = 13.65 um |
Energija kcal | = 359 kcl | = 53.85 kcl |
od kojih su šećeri | = 2.4 g | = 0.36 g |
Ugljeni hidrati | = 74 g | = 11.1 g |
Kalcijum | = 493 mg | = 73.95 mg |
od kojih su zasićene masti | = 0.2 g | = 0.03 g |
Total masti | = 0.8 g | = 0.12 g |
Energija kj | = 1508 kJ | = 226.2 kJ |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 15 g |
Riboflavin | = 0.72 mg | = 0.108 mg |
Dijetska vlakna | = 9.6 g | = 1.44 g |
Belančevine | = 8.9 g | = 1.335 g |
Vitamin D | = 10 um | = 1.5 um |
Vitamin A | = 446 mg | = 66.9 mg |
Vitamin B8 (Biotin) | = 7 um | = 1.05 um |
Cink | = 3.8 mg | = 0.57 mg |
Vitamin K | = 2 mg | = 0.3 mg |
Vitamin E | = 7.7 mg | = 1.155 mg |
Vitamin C | = 50 mg | = 7.5 mg |
Vitamin B6 | = 0.9 mg | = 0.135 mg |
Vitamin B12 | = 0.6 um | = 0.09 um |
Tiamin | = 0.6 mg | = 0.09 mg |
Pantotenske kiseline | = 1.8 mg | = 0.27 mg |
Niacin | = 8 mg | = 1.2 mg |
Gvožđe | = 8.2 mg | = 1.23 mg |
Jod | = 71 mg | = 10.65 mg |
Folna kiselina | = 91 um | = 13.65 um |
Energija kcal | = 359 kcl | = 53.85 kcl |
od kojih su šećeri | = 2.4 g | = 0.36 g |
Ugljeni hidrati | = 74 g | = 11.1 g |
Kalcijum | = 493 mg | = 73.95 mg |
od kojih su zasićene masti | = 0.2 g | = 0.03 g |
Total masti | = 0.8 g | = 0.12 g |
Energija kj | = 1508 kJ | = 226.2 kJ |
Alergeni
Sadrži: Mleko, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Alergeni
Sadrži: Mleko, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Dobavljač
NELT CO. DOO BEOGRAD
Dobavljač
NELT CO. DOO BEOGRAD
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi