Here is Product Details Sticky Short Info
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Gvožđe | = 8.4 mg | = 2.52 mg |
| Dijetska vlakna | = 4.5 g | = 1.35 g |
| Belančevine | = 16 g | = 4.8 g |
| Vitamin D | = 10 ug | = 3 ug |
| Vitamin A | = 578 ug | = 173.4 ug |
| Cink | = 5.4 mg | = 1.62 mg |
| Vitamin K | = 2 ug | = 0.6 ug |
| Vitamin E | = 7.8 mg | = 2.34 mg |
| Vitamin C | = 66 mg | = 19.8 mg |
| So | = 0.75 g | = 0.225 g |
| Jod | = 93 ug | = 27.9 ug |
| Energija kcal | = 419 kcl | = 125.7 kcl |
| od kojih su šećeri | = 28 g | = 8.4 g |
| Ugljeni hidrati | = 61 g | = 18.3 g |
| Kalcijum | = 416 mg | = 124.8 mg |
| od kojih su zasićene masti | = 6 g | = 1.8 g |
| Total masti | = 11 g | = 3.3 g |
| Energija kj | = 1765 kJ | = 529.5 kJ |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Gvožđe | = 8.4 mg | = 2.52 mg |
| Dijetska vlakna | = 4.5 g | = 1.35 g |
| Belančevine | = 16 g | = 4.8 g |
| Vitamin D | = 10 ug | = 3 ug |
| Vitamin A | = 578 ug | = 173.4 ug |
| Cink | = 5.4 mg | = 1.62 mg |
| Vitamin K | = 2 ug | = 0.6 ug |
| Vitamin E | = 7.8 mg | = 2.34 mg |
| Vitamin C | = 66 mg | = 19.8 mg |
| So | = 0.75 g | = 0.225 g |
| Jod | = 93 ug | = 27.9 ug |
| Energija kcal | = 419 kcl | = 125.7 kcl |
| od kojih su šećeri | = 28 g | = 8.4 g |
| Ugljeni hidrati | = 61 g | = 18.3 g |
| Kalcijum | = 416 mg | = 124.8 mg |
| od kojih su zasićene masti | = 6 g | = 1.8 g |
| Total masti | = 11 g | = 3.3 g |
| Energija kj | = 1765 kJ | = 529.5 kJ |
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
NELT CO. DOO BEOGRAD
Dobavljač
NELT CO. DOO BEOGRAD
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Zitno mlecna/mlijecna kasa heljda sa suvom sljivom
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Zitno mlecna/mlijecna kasa heljda sa suvom sljivom
Dojenje treba nastaviti i posle navrsenih sest meseci/mjeseci do kraja druge godine starosti deteta/djeteta. Uz majcino mleko/mlijeko postepeno treba uvoditi namirnice koje se uobicajeno koriste u porodicnoj ishrani. Uvodjenje pojedinih namirnica u ishranu odojceta starijeg od sest meseci/mjeseci treba da preporuci zdravstveni radnik koji je kvalifikovan da se brine o zdravlju odojceta i malog det
Napomena
Dojenje treba nastaviti i posle navrsenih sest meseci/mjeseci do kraja druge godine starosti deteta/djeteta. Uz majcino mleko/mlijeko postepeno treba uvoditi namirnice koje se uobicajeno koriste u porodicnoj ishrani. Uvodjenje pojedinih namirnica u ishranu odojceta starijeg od sest meseci/mjeseci treba da preporuci zdravstveni radnik koji je kvalifikovan da se brine o zdravlju odojceta i malog det
