Here is Product Details Sticky Short Info
Zajecarsko
Pivo extra filtrirano Zajecarsko lim0.5l
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Pivo extra filtrirano Zajecarsko lim0.5l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 500 ml |
Energija kj | = 156 kJ | = 780 kJ |
Total masti | < 0.1 g | < 0.5 g |
od kojih su zasićene masti | < 0.1 g | < 0.5 g |
Ugljeni hidrati | = 2.71 g | = 13.55 g |
od kojih su šećeri | = 0.1 g | = 0.5 g |
Energija kcal | = 37 kcl | = 185 kcl |
So | < 0.01 g | < 0.05 g |
Mineralne soli | = 111 g | = 555 g |
Belančevine | = 0.29 g | = 1.45 g |
Alergeni
Sadrži: Gluten
Dobavljač
COCA COLA HBC SRBIJA DOO
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi