Here is Product Details Sticky Short Info
Tonus
Hleb razani Tonus 300g
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Hleb razani Tonus 300g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g |
|---|---|
| Energija kj | 829 kJ |
| Total masti | 2.44 g |
| od kojih su zasićene masti | 0.32 g |
| Ugljeni hidrati | 31.55 g |
| od kojih su šećeri | 1.43 g |
| Bakar | 0.31 mg |
| Energija kcal | 197 kcl |
| Gvožđe | 1.84 mg |
| Magnezijum | 97.77 mg |
| So | 1.24 g |
| Vitamin E | 1.14 mg |
| Belančevine | 7.82 g |
| Dijetska vlakna | 8.69 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g |
|---|---|
| Energija kj | 829 kJ |
| Total masti | 2.44 g |
| od kojih su zasićene masti | 0.32 g |
| Ugljeni hidrati | 31.55 g |
| od kojih su šećeri | 1.43 g |
| Bakar | 0.31 mg |
| Energija kcal | 197 kcl |
| Gvožđe | 1.84 mg |
| Magnezijum | 97.77 mg |
| So | 1.24 g |
| Vitamin E | 1.14 mg |
| Belančevine | 7.82 g |
| Dijetska vlakna | 8.69 g |
Proklijala zrna pšenice 58 % i raži 37 %, voda, kvasac, kuhinjska so
Sastojci
Proklijala zrna pšenice 58 % i raži 37 %, voda, kvasac, kuhinjska so
Sadrži: Gluten
Može sadržati: Susam
Alergeni
Sadrži: Gluten
Može sadržati: Susam
TRIVIT DOO
Dobavljač
TRIVIT DOO
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Opisni naziv, proklijale žitarice u obliku hleba
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Opisni naziv, proklijale žitarice u obliku hleba
Recenzije potrošača
5
(1 Recenzije)
(1)
