Here is Product Details Sticky Short Info
C
Puding Kokos 40g
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Puding Kokos 40g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g |
|---|---|
| Energija kj | 390 kJ |
| Total masti | 1.7 g |
| od kojih su zasićene masti | 1.2 g |
| od kojih su šećeri | 2.6 g |
| Energija kcal | 94 kcl |
| od kojih su mono nezasićene masti | 17 g |
| od kojih su poli nezasićene masti | 11 g |
| od kojih su trans masti | 0.07 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g |
|---|---|
| Energija kj | 390 kJ |
| Total masti | 1.7 g |
| od kojih su zasićene masti | 1.2 g |
| od kojih su šećeri | 2.6 g |
| Energija kcal | 94 kcl |
| od kojih su mono nezasićene masti | 17 g |
| od kojih su poli nezasićene masti | 11 g |
| od kojih su trans masti | 0.07 g |
kukuruzni skrob, kokosovo brašno min. 10%, kuhinjska
so, aroma.
Sastojci
kukuruzni skrob, kokosovo brašno min. 10%, kuhinjska
so, aroma.
