Here is Product Details Sticky Short Info
Lifefood
CoCos premium kokosova voda 330ml
Ovaj proizvod više nije u ponudi
CoCos premium kokosova voda 330ml
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 300 ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 105 kJ | = 346.5 kJ |
| Kalcijum | = 8.3 g | = 27.39 g |
| Ugljeni hidrati | = 6.2 g | = 20.46 g |
| od kojih su šećeri | = 6 g | = 19.8 g |
| Energija kcal | = 25 kcl | = 82.5 kcl |
| Magnezijum | = 2.2 mg | = 7.26 mg |
| Kalijum | = 117.8 mg | = 388.7 mg |
| So | = 70 g | = 231 g |
| Natrijum | = 39.7 mg | = 131 mg |
| Vitamin C | = 91.04 mg | = 300.4 mg |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 300 ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 105 kJ | = 346.5 kJ |
| Kalcijum | = 8.3 g | = 27.39 g |
| Ugljeni hidrati | = 6.2 g | = 20.46 g |
| od kojih su šećeri | = 6 g | = 19.8 g |
| Energija kcal | = 25 kcl | = 82.5 kcl |
| Magnezijum | = 2.2 mg | = 7.26 mg |
| Kalijum | = 117.8 mg | = 388.7 mg |
| So | = 70 g | = 231 g |
| Natrijum | = 39.7 mg | = 131 mg |
| Vitamin C | = 91.04 mg | = 300.4 mg |
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Gluten
Može sadržati: Jezgrasto voće
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Gluten
Može sadržati: Jezgrasto voće
DOBRE IN DOO
Dobavljač
DOBRE IN DOO
Vijetnam
Zemlja porekla
Vijetnam
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi